Tuesday, July 7, 2020

Klasemen Liga Italia Terbaru Musim 2019-2020

Gilabola.com – Berikut klasemen Liga Italia terbaru untuk musim 2019-2020 yang akan diupdate setiap saat pertandingan selesai digelar.

Klasemen Liga Italia terbaru hari ini

# Team MP W D L F A G P
1 Juventus 30 24 3 3 63 26 +37 75
2 Lazio 30 21 5 4 66 31 +35 68
3 Inter Milan 30 19 7 4 63 31 +32 64
4 Atalanta 30 19 6 5 83 39 +44 63
5 Roma 30 14 6 10 54 42 +12 48
6 SSC Napoli 30 14 6 10 48 40 +8 48
7 Milan 30 13 7 10 39 37 +2 46
8 Hellas Verona 30 11 9 10 37 36 +1 42
9 Bologna 30 11 8 11 43 47 -4 41
10 Sassuolo 30 11 7 12 55 52 +3 40
11 Cagliari 30 10 9 11 48 46 +2 39
12 Parma 30 11 6 13 41 40 +1 39
13 Fiorentina 30 8 10 12 37 43 -6 34
14 Sampdoria 30 9 5 16 36 51 -15 32
15 Udinese 30 8 8 14 27 43 -16 32
16 Torino 30 9 4 17 34 56 -22 31
17 Genoa 30 6 9 15 37 58 -21 27
18 Lecce 30 6 7 17 38 70 -32 25
19 Brescia 30 5 6 19 27 58 -31 21
20 SPAL 30 5 4 21 23 53 -30 19

Sumber: Klasemen Liga Italia Terbaru Musim 2019-2020
Berita Bola
Video Berita Bola
Video Cerita Bola



Tags :

bm

Jasa Whatsapp Blast

Admin Rajangiklan.com

Rajangiklan.com situs jasa tiktok ads, jasa backlink pbn dan jasa google ads, jasa seo website, rekomendasi terbaik #1 di kamboja.

  • Jasa Whatsapp Blast
  • Februari 24, 1989
  • Koh Pich St, Phnom Penh, Kamboja
  • Info@rajangiklan.com
  • +62 856 1912 110

Post a Comment